구분 | 권수 |
---|---|
총 류 (000) | 2,851 |
철 학 (100) | 4,721 |
종 교 (200) | 2,556 |
사회과학 (300) | 15,595 |
자연과학 (400) | 5,285 |
기술과학 (500) | 7,022 |
예 술 (600) | 4,858 |
언 어 (700) | 3,209 |
문 학 (800) | 33,453 |
역 사 (900) | 8,551 |
계 | 88,101 |
DVD ,CD | 오디오북 | 계 |
---|---|---|
2421 | 368 | 2,789 |
구분 | 내용 | 비고 |
---|---|---|
잡지 | 인디고잉, 리얼제주인, 뉴필로소퍼, 위 매거진, 릿터, 악스트, 빅이슈, (고교)독서평설, (중학)독서평설, (초등)독서평설, (초등)우등생 과학, (큰글씨)좋은생각, 과학동아, 까사리빙, 내셔널지오그래픽, 뉴턴, 메종, 바다낚시, 수학동아, 시사원정대, 신동아, 엘르, 여행스케치, 월간조선, 위즈키즈, 이밥차, 작은책, 전원 속의 내집, 전원생활, 책(CHAGE), 사시인, 씨네21, 머니S | 33종 |
신문 | 한라일보, 제주일보, 제민일보, 제주매일, 뉴제주일보, 동아일보, 한국경제신문, 한겨레, 서울신문 | 9종 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.